| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190930 | 1.0140 | 0.7090 |
| 20190927 | 1.0270 | 0.7160 |
| 20190926 | 1.0210 | 0.7130 |
| 20190925 | 1.0620 | 0.7370 |
| 20190924 | 1.0870 | 0.7520 |
| 20190923 | 1.0810 | 0.7480 |
| 20190920 | 1.0850 | 0.7500 |
| 20190919 | 1.0840 | 0.7500 |
| 20190918 | 1.0680 | 0.7400 |
| 20190917 | 1.0760 | 0.7450 |
| 20190916 | 1.1110 | 0.7660 |
| 20190912 | 1.1090 | 0.7650 |
| 20190911 | 1.1050 | 0.7620 |
| 20190910 | 1.1170 | 0.7690 |
| 20190909 | 1.1350 | 0.7800 |
| 20190906 | 1.1140 | 0.7680 |
| 20190905 | 1.1070 | 0.7630 |
| 20190904 | 1.1010 | 0.7600 |
| 20190903 | 1.1080 | 0.7640 |
| 20190902 | 1.1030 | 0.7610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序