| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200102 | 0.9940 | 0.7160 |
| 20191231 | 1.0110 | 0.7070 |
| 20191230 | 1.0100 | 0.7060 |
| 20191227 | 1.0040 | 0.7030 |
| 20191226 | 1.0100 | 0.7060 |
| 20191225 | 1.0060 | 0.7040 |
| 20191224 | 1.0030 | 0.7020 |
| 20191223 | 0.9950 | 0.6970 |
| 20191220 | 1.0130 | 0.7080 |
| 20191219 | 1.0300 | 0.7180 |
| 20191218 | 1.0310 | 0.7190 |
| 20191217 | 1.0310 | 0.7190 |
| 20191216 | 1.0250 | 0.7150 |
| 20191213 | 1.0000 | 0.7000 |
| 20191212 | 0.9950 | 0.6970 |
| 20191211 | 0.9960 | 0.6980 |
| 20191210 | 1.0010 | 0.7010 |
| 20191209 | 0.9990 | 0.7000 |
| 20191206 | 0.9990 | 0.7000 |
| 20191205 | 0.9960 | 0.6980 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序