| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210528 | 0.9840 | 0.9840 |
| 20210527 | 0.9780 | 0.9780 |
| 20210526 | 0.9730 | 0.9730 |
| 20210525 | 0.9730 | 0.9730 |
| 20210524 | 0.9390 | 0.9390 |
| 20210521 | 0.9270 | 0.9270 |
| 20210520 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20210519 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20210518 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20210517 | 0.9260 | 0.9260 |
| 20210514 | 0.9200 | 0.9200 |
| 20210513 | 0.8840 | 0.8840 |
| 20210512 | 0.8890 | 0.8890 |
| 20210511 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20210510 | 0.8690 | 0.8690 |
| 20210507 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20210506 | 0.8910 | 0.8910 |
| 20210430 | 0.8790 | 0.8790 |
| 20210429 | 0.9150 | 0.9150 |
| 20210428 | 0.9130 | 0.9130 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序