| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230113 | 1.0029 | 1.0029 |
| 20230112 | 1.0111 | 1.0111 |
| 20230111 | 1.0066 | 1.0066 |
| 20230110 | 1.0186 | 1.0186 |
| 20230109 | 1.0305 | 1.0305 |
| 20230106 | 1.0536 | 1.0536 |
| 20230105 | 1.0609 | 1.0609 |
| 20230104 | 1.0589 | 1.0589 |
| 20230103 | 1.0674 | 1.0674 |
| 20221231 | 1.0389 | 1.0389 |
| 20221230 | 1.0389 | 1.0389 |
| 20221229 | 1.0409 | 1.0409 |
| 20221228 | 1.0224 | 1.0224 |
| 20221227 | 1.0356 | 1.0356 |
| 20221226 | 1.0314 | 1.0314 |
| 20221223 | 0.9972 | 0.9972 |
| 20221222 | 1.0096 | 1.0096 |
| 20221221 | 1.0208 | 1.0208 |
| 20221220 | 1.0386 | 1.0386 |
| 20221219 | 1.0384 | 1.0384 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序