| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230419 | 0.9596 | 0.9596 |
| 20230418 | 0.9720 | 0.9720 |
| 20230417 | 0.9734 | 0.9734 |
| 20230414 | 0.9696 | 0.9696 |
| 20230413 | 0.9674 | 0.9674 |
| 20230412 | 0.9668 | 0.9668 |
| 20230411 | 0.9726 | 0.9726 |
| 20230410 | 0.9807 | 0.9807 |
| 20230407 | 0.9796 | 0.9796 |
| 20230406 | 0.9758 | 0.9758 |
| 20230404 | 0.9594 | 0.9594 |
| 20230403 | 0.9699 | 0.9699 |
| 20230331 | 0.9579 | 0.9579 |
| 20230330 | 0.9603 | 0.9603 |
| 20230329 | 0.9524 | 0.9524 |
| 20230328 | 0.9652 | 0.9652 |
| 20230327 | 0.9827 | 0.9827 |
| 20230324 | 0.9934 | 0.9934 |
| 20230323 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20230322 | 0.9988 | 0.9988 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序