| 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 1.1889 | 1.1889 |
| 20230109 | 1.2001 | 1.2001 |
| 20230106 | 1.2032 | 1.2032 |
| 20230105 | 1.1980 | 1.1980 |
| 20230104 | 1.2035 | 1.2035 |
| 20230103 | 1.2168 | 1.2168 |
| 20221230 | 1.2125 | 1.2125 |
| 20221229 | 1.2233 | 1.2233 |
| 20221228 | 1.2132 | 1.2132 |
| 20221227 | 1.2053 | 1.2053 |
| 20221226 | 1.1964 | 1.1964 |
| 20221223 | 1.1959 | 1.1959 |
| 20221222 | 1.2104 | 1.2104 |
| 20221221 | 1.2228 | 1.2228 |
| 20221220 | 1.2341 | 1.2341 |
| 20221219 | 1.2327 | 1.2327 |
| 20221216 | 1.2286 | 1.2286 |
| 20221215 | 1.2247 | 1.2247 |
| 20221214 | 1.2480 | 1.2480 |
| 20221213 | 1.2506 | 1.2506 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序