| 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210521 | 1.1111 | 1.1111 |
| 20210520 | 1.1113 | 1.1113 |
| 20210519 | 1.1068 | 1.1068 |
| 20210518 | 1.1100 | 1.1100 |
| 20210517 | 1.1012 | 1.1012 |
| 20210514 | 1.0926 | 1.0926 |
| 20210513 | 1.0844 | 1.0844 |
| 20210512 | 1.0722 | 1.0722 |
| 20210511 | 1.0908 | 1.0908 |
| 20210510 | 1.0932 | 1.0932 |
| 20210507 | 1.1026 | 1.1026 |
| 20210506 | 1.0941 | 1.0941 |
| 20210429 | 1.0802 | 1.0802 |
| 20210428 | 1.0809 | 1.0809 |
| 20210427 | 1.0699 | 1.0699 |
| 20210426 | 1.0584 | 1.0584 |
| 20210423 | 1.0477 | 1.0477 |
| 20210422 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20210421 | 1.0364 | 1.0364 |
| 20210420 | 1.0379 | 1.0379 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序