| 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190822 | 0.9053 | 0.9053 |
| 20190821 | 0.9237 | 0.9237 |
| 20190820 | 0.9292 | 0.9292 |
| 20190819 | 0.9303 | 0.9303 |
| 20190816 | 0.9346 | 0.9346 |
| 20190815 | 0.9220 | 0.9220 |
| 20190814 | 0.9237 | 0.9237 |
| 20190813 | 0.9326 | 0.9326 |
| 20190809 | 0.9378 | 0.9378 |
| 20190808 | 0.9407 | 0.9407 |
| 20190807 | 0.9179 | 0.9179 |
| 20190806 | 0.9196 | 0.9196 |
| 20190802 | 0.9256 | 0.9256 |
| 20190801 | 0.9331 | 0.9331 |
| 20190731 | 0.9426 | 0.9426 |
| 20190730 | 0.9418 | 0.9418 |
| 20190729 | 0.9571 | 0.9571 |
| 20190726 | 0.9632 | 0.9632 |
| 20190725 | 0.9552 | 0.9552 |
| 20190724 | 0.9623 | 0.9623 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序