| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241212 | 0.3570 | 2.8864 |
| 20241211 | 0.3544 | 2.8808 |
| 20241210 | 0.3530 | 2.8779 |
| 20241209 | 0.3522 | 2.8762 |
| 20241206 | 0.3523 | 2.8764 |
| 20241205 | 0.3500 | 2.8715 |
| 20241204 | 0.3509 | 2.8734 |
| 20241203 | 0.3511 | 2.8738 |
| 20241202 | 0.3511 | 2.8738 |
| 20241129 | 0.3494 | 2.8702 |
| 20241128 | 0.3462 | 2.8634 |
| 20241127 | 0.3498 | 2.8711 |
| 20241126 | 0.3456 | 2.8621 |
| 20241125 | 0.3459 | 2.8628 |
| 20241122 | 0.3468 | 2.8647 |
| 20241121 | 0.3538 | 2.8796 |
| 20241120 | 0.3540 | 2.8800 |
| 20241119 | 0.3529 | 2.8776 |
| 20241118 | 0.3489 | 2.8691 |
| 20241115 | 0.3530 | 2.8779 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序