| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 0.3225 | 2.8130 |
| 20240902 | 0.3204 | 2.8086 |
| 20240830 | 0.3220 | 2.8120 |
| 20240829 | 0.3186 | 2.8047 |
| 20240828 | 0.3178 | 2.8030 |
| 20240827 | 0.3180 | 2.8035 |
| 20240826 | 0.3195 | 2.8067 |
| 20240823 | 0.3193 | 2.8062 |
| 20240822 | 0.3178 | 2.8030 |
| 20240821 | 0.3168 | 2.8009 |
| 20240820 | 0.3186 | 2.8047 |
| 20240819 | 0.3215 | 2.8109 |
| 20240816 | 0.3201 | 2.8079 |
| 20240815 | 0.3197 | 2.8071 |
| 20240814 | 0.3189 | 2.8054 |
| 20240813 | 0.3214 | 2.8107 |
| 20240812 | 0.3208 | 2.8094 |
| 20240809 | 0.3196 | 2.8069 |
| 20240808 | 0.3206 | 2.8090 |
| 20240807 | 0.3200 | 2.8077 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序