| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20061212 | 1.2971 | 1.2971 |
| 20061211 | 1.2925 | 1.2925 |
| 20061208 | 1.2330 | 1.2330 |
| 20061207 | 1.2743 | 1.2743 |
| 20061206 | 1.2839 | 1.2839 |
| 20061205 | 1.2915 | 1.2915 |
| 20061204 | 1.2756 | 1.2756 |
| 20061201 | 1.2434 | 1.2434 |
| 20061130 | 1.2324 | 1.2324 |
| 20061129 | 1.1996 | 1.1996 |
| 20061128 | 1.1851 | 1.1851 |
| 20061127 | 1.1913 | 1.1913 |
| 20061124 | 1.1843 | 1.1843 |
| 20061123 | 1.1856 | 1.1856 |
| 20061122 | 1.1813 | 1.1813 |
| 20061121 | 1.1738 | 1.1738 |
| 20061120 | 1.1638 | 1.1638 |
| 20061117 | 1.1416 | 1.1416 |
| 20061116 | 1.1283 | 1.1283 |
| 20061115 | 1.1278 | 1.1278 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序