| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20060906 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20060905 | 1.0449 | 1.0449 |
| 20060904 | 1.0446 | 1.0446 |
| 20060901 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20060831 | 1.0461 | 1.0461 |
| 20060830 | 1.0464 | 1.0464 |
| 20060829 | 1.0419 | 1.0419 |
| 20060828 | 1.0422 | 1.0422 |
| 20060825 | 1.0293 | 1.0293 |
| 20060824 | 1.0293 | 1.0293 |
| 20060823 | 1.0271 | 1.0271 |
| 20060818 | 1.0001 | 1.0001 |
| 20060811 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20060804 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20060728 | 1.0001 | 1.0001 |
| 20060725 | 1.0000 | 1.0000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序