| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20080422 | 1.0667 | 2.2670 |
| 20080421 | 1.0743 | 2.2832 |
| 20080418 | 1.0847 | 2.3053 |
| 20080417 | 1.0909 | 2.3185 |
| 20080416 | 1.0967 | 2.3308 |
| 20080415 | 1.0988 | 2.3353 |
| 20080414 | 1.0899 | 2.3164 |
| 20080411 | 1.1146 | 2.3688 |
| 20080410 | 1.1120 | 2.3633 |
| 20080409 | 1.1030 | 2.3442 |
| 20080408 | 1.1326 | 2.4071 |
| 20080407 | 1.1210 | 2.3824 |
| 20080403 | 1.0918 | 2.3204 |
| 20080402 | 1.0770 | 2.2889 |
| 20080401 | 1.0871 | 2.3104 |
| 20080331 | 1.1278 | 2.3969 |
| 20080328 | 1.1455 | 2.4345 |
| 20080327 | 1.1193 | 2.3788 |
| 20080326 | 1.1350 | 2.4122 |
| 20080325 | 1.1313 | 2.4043 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序