| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20080725 | 0.9588 | 2.0377 |
| 20080724 | 0.9670 | 2.0552 |
| 20080723 | 0.9450 | 2.0084 |
| 20080722 | 0.9494 | 2.0177 |
| 20080721 | 0.9545 | 2.0286 |
| 20080718 | 0.9340 | 1.9850 |
| 20080717 | 0.9098 | 1.9336 |
| 20080716 | 0.9111 | 1.9364 |
| 20080715 | 0.9304 | 1.9774 |
| 20080714 | 0.9558 | 2.0314 |
| 20080711 | 0.9487 | 2.0163 |
| 20080710 | 0.9605 | 2.0413 |
| 20080709 | 0.9751 | 2.0724 |
| 20080708 | 0.9476 | 2.0139 |
| 20080707 | 0.9489 | 2.0167 |
| 20080704 | 0.9148 | 1.9442 |
| 20080703 | 0.9134 | 1.9412 |
| 20080702 | 0.8943 | 1.9006 |
| 20080701 | 0.8937 | 1.8994 |
| 20080630 | 0.9178 | 1.9506 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序