| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20100317 | 0.9149 | 1.9444 |
| 20100316 | 0.8993 | 1.9113 |
| 20100315 | 0.8944 | 1.9009 |
| 20100312 | 0.9051 | 1.9236 |
| 20100311 | 0.9145 | 1.9436 |
| 20100310 | 0.9146 | 1.9438 |
| 20100309 | 0.9206 | 1.9565 |
| 20100308 | 0.9160 | 1.9468 |
| 20100305 | 0.9113 | 1.9368 |
| 20100304 | 0.9098 | 1.9336 |
| 20100303 | 0.9277 | 1.9716 |
| 20100302 | 0.9237 | 1.9631 |
| 20100301 | 0.9271 | 1.9704 |
| 20100226 | 0.9189 | 1.9529 |
| 20100225 | 0.9204 | 1.9561 |
| 20100224 | 0.9097 | 1.9334 |
| 20100223 | 0.8990 | 1.9106 |
| 20100222 | 0.9072 | 1.9281 |
| 20100212 | 0.9101 | 1.9342 |
| 20100211 | 0.8926 | 1.8970 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序