| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20091208 | 0.9938 | 2.1121 |
| 20091207 | 1.0031 | 2.1319 |
| 20091204 | 0.9975 | 2.1200 |
| 20091203 | 0.9852 | 2.0938 |
| 20091202 | 0.9895 | 2.1030 |
| 20091201 | 0.9837 | 2.0906 |
| 20091130 | 0.9737 | 2.0694 |
| 20091127 | 0.9469 | 2.0124 |
| 20091126 | 0.9707 | 2.0630 |
| 20091125 | 0.9981 | 2.1213 |
| 20091124 | 0.9781 | 2.0787 |
| 20091123 | 0.9958 | 2.1164 |
| 20091120 | 0.9892 | 2.1023 |
| 20091119 | 0.9932 | 2.1108 |
| 20091118 | 0.9939 | 2.1123 |
| 20091117 | 0.9974 | 2.1198 |
| 20091116 | 0.9981 | 2.1213 |
| 20091113 | 0.9747 | 2.0715 |
| 20091112 | 0.9713 | 2.0643 |
| 20091111 | 0.9715 | 2.0647 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序