| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20111108 | 0.4831 | 1.7920 |
| 20111107 | 0.4849 | 1.7959 |
| 20111104 | 0.4873 | 1.8010 |
| 20111103 | 0.4854 | 1.7969 |
| 20111102 | 0.4856 | 1.7974 |
| 20111101 | 0.4790 | 1.7833 |
| 20111031 | 0.4779 | 1.7810 |
| 20111028 | 0.4765 | 1.7780 |
| 20111027 | 0.4697 | 1.7636 |
| 20111026 | 0.4693 | 1.7627 |
| 20111025 | 0.4638 | 1.7510 |
| 20111024 | 0.4568 | 1.7361 |
| 20111021 | 0.4499 | 1.7215 |
| 20111020 | 0.4527 | 1.7274 |
| 20111019 | 0.4623 | 1.7478 |
| 20111018 | 0.4649 | 1.7534 |
| 20111017 | 0.4733 | 1.7712 |
| 20111014 | 0.4703 | 1.7648 |
| 20111013 | 0.4718 | 1.7680 |
| 20111012 | 0.4697 | 1.7636 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序