| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110801 | 0.5170 | 1.8641 |
| 20110729 | 0.5165 | 1.8630 |
| 20110728 | 0.5185 | 1.8673 |
| 20110727 | 0.5190 | 1.8683 |
| 20110726 | 0.5150 | 1.8598 |
| 20110725 | 0.5143 | 1.8584 |
| 20110722 | 0.5254 | 1.8819 |
| 20110721 | 0.5232 | 1.8773 |
| 20110720 | 0.5266 | 1.8845 |
| 20110719 | 0.5270 | 1.8853 |
| 20110718 | 0.5310 | 1.8938 |
| 20110715 | 0.5318 | 1.8955 |
| 20110714 | 0.5303 | 1.8924 |
| 20110713 | 0.5301 | 1.8919 |
| 20110712 | 0.5245 | 1.8800 |
| 20110711 | 0.5299 | 1.8915 |
| 20110708 | 0.5289 | 1.8894 |
| 20110707 | 0.5269 | 1.8851 |
| 20110706 | 0.5258 | 1.8828 |
| 20110705 | 0.5276 | 1.8866 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序