| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130630 | 0.4377 | 1.6956 |
| 20130628 | 0.4377 | 1.6956 |
| 20130627 | 0.4340 | 1.6877 |
| 20130626 | 0.4357 | 1.6913 |
| 20130625 | 0.4258 | 1.6703 |
| 20130624 | 0.4245 | 1.6675 |
| 20130621 | 0.4428 | 1.7064 |
| 20130620 | 0.4434 | 1.7077 |
| 20130619 | 0.4549 | 1.7321 |
| 20130618 | 0.4574 | 1.7374 |
| 20130617 | 0.4555 | 1.7334 |
| 20130614 | 0.4542 | 1.7306 |
| 20130613 | 0.4470 | 1.7153 |
| 20130607 | 0.4544 | 1.7310 |
| 20130606 | 0.4596 | 1.7421 |
| 20130605 | 0.4648 | 1.7532 |
| 20130604 | 0.4635 | 1.7504 |
| 20130603 | 0.4692 | 1.7625 |
| 20130531 | 0.4716 | 1.7676 |
| 20130530 | 0.4752 | 1.7753 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序