| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130321 | 0.4515 | 1.7249 |
| 20130320 | 0.4498 | 1.7213 |
| 20130319 | 0.4400 | 1.7004 |
| 20130318 | 0.4393 | 1.6990 |
| 20130315 | 0.4420 | 1.7047 |
| 20130314 | 0.4422 | 1.7051 |
| 20130313 | 0.4395 | 1.6994 |
| 20130312 | 0.4440 | 1.7089 |
| 20130311 | 0.4492 | 1.7200 |
| 20130308 | 0.4482 | 1.7179 |
| 20130307 | 0.4510 | 1.7238 |
| 20130306 | 0.4571 | 1.7368 |
| 20130305 | 0.4547 | 1.7317 |
| 20130304 | 0.4462 | 1.7136 |
| 20130301 | 0.4607 | 1.7444 |
| 20130228 | 0.4595 | 1.7419 |
| 20130227 | 0.4493 | 1.7202 |
| 20130226 | 0.4467 | 1.7147 |
| 20130225 | 0.4519 | 1.7257 |
| 20130222 | 0.4514 | 1.7247 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序