| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141112 | 0.5088 | 1.8467 |
| 20141111 | 0.5025 | 1.8333 |
| 20141110 | 0.5129 | 1.8554 |
| 20141107 | 0.5078 | 1.8445 |
| 20141106 | 0.5099 | 1.8490 |
| 20141105 | 0.5057 | 1.8401 |
| 20141104 | 0.5048 | 1.8382 |
| 20141103 | 0.5082 | 1.8454 |
| 20141031 | 0.5044 | 1.8373 |
| 20141030 | 0.5051 | 1.8388 |
| 20141029 | 0.5021 | 1.8324 |
| 20141028 | 0.4963 | 1.8201 |
| 20141027 | 0.4877 | 1.8018 |
| 20141024 | 0.4854 | 1.7969 |
| 20141023 | 0.4841 | 1.7942 |
| 20141022 | 0.4897 | 1.8061 |
| 20141021 | 0.4938 | 1.8148 |
| 20141020 | 0.4970 | 1.8216 |
| 20141017 | 0.4915 | 1.8099 |
| 20141016 | 0.4955 | 1.8184 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序