| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150213 | 0.5711 | 2.0216 |
| 20150212 | 0.5644 | 2.0073 |
| 20150211 | 0.5616 | 2.0014 |
| 20150210 | 0.5546 | 1.9865 |
| 20150209 | 0.5475 | 1.9714 |
| 20150206 | 0.5483 | 1.9731 |
| 20150205 | 0.5582 | 1.9942 |
| 20150204 | 0.5585 | 1.9948 |
| 20150203 | 0.5609 | 1.9999 |
| 20150202 | 0.5528 | 1.9827 |
| 20150130 | 0.5556 | 1.9886 |
| 20150129 | 0.5624 | 2.0031 |
| 20150128 | 0.5671 | 2.0131 |
| 20150127 | 0.5736 | 2.0269 |
| 20150126 | 0.5718 | 2.0231 |
| 20150123 | 0.5631 | 2.0046 |
| 20150122 | 0.5691 | 2.0173 |
| 20150121 | 0.5657 | 2.0101 |
| 20150120 | 0.5530 | 1.9831 |
| 20150119 | 0.5408 | 1.9572 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序