| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160701 | 0.4158 | 2.2292 |
| 20160630 | 0.4157 | 2.2290 |
| 20160629 | 0.4159 | 2.2294 |
| 20160628 | 0.4161 | 2.2299 |
| 20160627 | 0.4146 | 2.2267 |
| 20160624 | 0.4075 | 2.2116 |
| 20160623 | 0.4099 | 2.2167 |
| 20160622 | 0.4120 | 2.2211 |
| 20160621 | 0.4084 | 2.2135 |
| 20160620 | 0.4127 | 2.2226 |
| 20160617 | 0.4114 | 2.2199 |
| 20160616 | 0.4095 | 2.2158 |
| 20160615 | 0.4100 | 2.2169 |
| 20160614 | 0.3992 | 2.1939 |
| 20160613 | 0.3958 | 2.1867 |
| 20160608 | 0.4077 | 2.2120 |
| 20160607 | 0.4082 | 2.2131 |
| 20160606 | 0.4083 | 2.2133 |
| 20160603 | 0.4065 | 2.2094 |
| 20160602 | 0.4035 | 2.2031 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序