| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20161011 | 0.4235 | 2.2456 |
| 20161010 | 0.4232 | 2.2449 |
| 20160930 | 0.4198 | 2.2377 |
| 20160929 | 0.4175 | 2.2328 |
| 20160928 | 0.4159 | 2.2294 |
| 20160927 | 0.4172 | 2.2322 |
| 20160926 | 0.4163 | 2.2303 |
| 20160923 | 0.4221 | 2.2426 |
| 20160922 | 0.4234 | 2.2454 |
| 20160921 | 0.4212 | 2.2407 |
| 20160920 | 0.4220 | 2.2424 |
| 20160919 | 0.4216 | 2.2415 |
| 20160914 | 0.4185 | 2.2350 |
| 20160913 | 0.4210 | 2.2403 |
| 20160912 | 0.4216 | 2.2415 |
| 20160909 | 0.4266 | 2.2522 |
| 20160908 | 0.4291 | 2.2575 |
| 20160907 | 0.4273 | 2.2537 |
| 20160906 | 0.4270 | 2.2530 |
| 20160905 | 0.4228 | 2.2441 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序