| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180524 | 0.4687 | 2.3714 |
| 20180523 | 0.4723 | 2.3790 |
| 20180522 | 0.4760 | 2.3869 |
| 20180521 | 0.4764 | 2.3878 |
| 20180518 | 0.4731 | 2.3807 |
| 20180517 | 0.4717 | 2.3778 |
| 20180516 | 0.4760 | 2.3869 |
| 20180515 | 0.4792 | 2.3937 |
| 20180514 | 0.4765 | 2.3880 |
| 20180511 | 0.4723 | 2.3790 |
| 20180510 | 0.4736 | 2.3818 |
| 20180509 | 0.4724 | 2.3793 |
| 20180508 | 0.4735 | 2.3816 |
| 20180507 | 0.4712 | 2.3767 |
| 20180504 | 0.4641 | 2.3616 |
| 20180503 | 0.4657 | 2.3650 |
| 20180502 | 0.4631 | 2.3595 |
| 20180427 | 0.4605 | 2.3540 |
| 20180426 | 0.4601 | 2.3531 |
| 20180425 | 0.4660 | 2.3657 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序