| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 0.4712 | 2.3767 |
| 20180209 | 0.4633 | 2.3599 |
| 20180208 | 0.4774 | 2.3899 |
| 20180207 | 0.4786 | 2.3924 |
| 20180206 | 0.4906 | 2.4179 |
| 20180205 | 0.5016 | 2.4413 |
| 20180202 | 0.5048 | 2.4481 |
| 20180201 | 0.5023 | 2.4428 |
| 20180131 | 0.5057 | 2.4500 |
| 20180130 | 0.5009 | 2.4398 |
| 20180129 | 0.5034 | 2.4451 |
| 20180126 | 0.5143 | 2.4683 |
| 20180125 | 0.5116 | 2.4626 |
| 20180124 | 0.5128 | 2.4651 |
| 20180123 | 0.5146 | 2.4689 |
| 20180122 | 0.5116 | 2.4626 |
| 20180119 | 0.5002 | 2.4383 |
| 20180118 | 0.5028 | 2.4439 |
| 20180117 | 0.4999 | 2.4377 |
| 20180116 | 0.5079 | 2.4547 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序