| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200103 | 0.5305 | 2.5027 |
| 20200102 | 0.5326 | 2.5072 |
| 20191231 | 0.5289 | 2.4993 |
| 20191230 | 0.5260 | 2.4932 |
| 20191227 | 0.5220 | 2.4847 |
| 20191226 | 0.5254 | 2.4919 |
| 20191225 | 0.5242 | 2.4894 |
| 20191224 | 0.5227 | 2.4862 |
| 20191223 | 0.5177 | 2.4755 |
| 20191220 | 0.5246 | 2.4902 |
| 20191219 | 0.5290 | 2.4996 |
| 20191218 | 0.5310 | 2.5038 |
| 20191217 | 0.5344 | 2.5110 |
| 20191216 | 0.5312 | 2.5042 |
| 20191213 | 0.5275 | 2.4964 |
| 20191212 | 0.5190 | 2.4783 |
| 20191211 | 0.5183 | 2.4768 |
| 20191210 | 0.5196 | 2.4796 |
| 20191209 | 0.5143 | 2.4683 |
| 20191206 | 0.5186 | 2.4774 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序