| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 0.4958 | 2.4290 |
| 20190925 | 0.5055 | 2.4496 |
| 20190924 | 0.5115 | 2.4624 |
| 20190923 | 0.5066 | 2.4519 |
| 20190920 | 0.5062 | 2.4511 |
| 20190919 | 0.4987 | 2.4352 |
| 20190918 | 0.4942 | 2.4256 |
| 20190917 | 0.4910 | 2.4188 |
| 20190916 | 0.4934 | 2.4239 |
| 20190912 | 0.4929 | 2.4228 |
| 20190911 | 0.4921 | 2.4211 |
| 20190910 | 0.4973 | 2.4322 |
| 20190909 | 0.5018 | 2.4417 |
| 20190906 | 0.4937 | 2.4245 |
| 20190905 | 0.4950 | 2.4273 |
| 20190904 | 0.4910 | 2.4188 |
| 20190903 | 0.4890 | 2.4145 |
| 20190902 | 0.4831 | 2.4020 |
| 20190830 | 0.4733 | 2.3812 |
| 20190829 | 0.4733 | 2.3812 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序