| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210826 | 0.6215 | 3.1956 |
| 20210825 | 0.6320 | 3.2179 |
| 20210824 | 0.6217 | 3.1960 |
| 20210823 | 0.6114 | 3.1741 |
| 20210820 | 0.6027 | 3.1556 |
| 20210819 | 0.6123 | 3.1760 |
| 20210818 | 0.5997 | 3.1493 |
| 20210817 | 0.5965 | 3.1425 |
| 20210816 | 0.6118 | 3.1750 |
| 20210813 | 0.6224 | 3.1975 |
| 20210812 | 0.6250 | 3.2030 |
| 20210811 | 0.6303 | 3.2143 |
| 20210810 | 0.6287 | 3.2109 |
| 20210809 | 0.6222 | 3.1971 |
| 20210806 | 0.6285 | 3.2105 |
| 20210805 | 0.6285 | 3.2105 |
| 20210804 | 0.6247 | 3.2024 |
| 20210803 | 0.6092 | 3.1694 |
| 20210802 | 0.6161 | 3.1841 |
| 20210730 | 0.6036 | 3.1575 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序