| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 0.6145 | 3.1807 |
| 20210525 | 0.6180 | 3.1881 |
| 20210524 | 0.6002 | 3.1503 |
| 20210521 | 0.5998 | 3.1495 |
| 20210520 | 0.6049 | 3.1603 |
| 20210519 | 0.6006 | 3.1512 |
| 20210518 | 0.6001 | 3.1501 |
| 20210517 | 0.5992 | 3.1482 |
| 20210514 | 0.5841 | 3.1161 |
| 20210513 | 0.5765 | 3.0999 |
| 20210512 | 0.5792 | 3.1057 |
| 20210511 | 0.5717 | 3.0897 |
| 20210510 | 0.5682 | 3.0823 |
| 20210507 | 0.5691 | 3.0842 |
| 20210506 | 0.5809 | 3.1093 |
| 20210430 | 0.5879 | 3.1242 |
| 20210429 | 0.5894 | 3.1274 |
| 20210428 | 0.5892 | 3.1269 |
| 20210427 | 0.5817 | 3.1110 |
| 20210426 | 0.5750 | 3.0968 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序