| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230421 | 0.3963 | 2.9699 |
| 20230420 | 0.4040 | 2.9862 |
| 20230419 | 0.4036 | 2.9854 |
| 20230418 | 0.4051 | 2.9886 |
| 20230417 | 0.4050 | 2.9884 |
| 20230414 | 0.4025 | 2.9831 |
| 20230413 | 0.4003 | 2.9784 |
| 20230412 | 0.4033 | 2.9848 |
| 20230411 | 0.4028 | 2.9837 |
| 20230410 | 0.4030 | 2.9841 |
| 20230407 | 0.4046 | 2.9875 |
| 20230406 | 0.4023 | 2.9826 |
| 20230404 | 0.4025 | 2.9831 |
| 20230403 | 0.4015 | 2.9809 |
| 20230331 | 0.3983 | 2.9741 |
| 20230330 | 0.3956 | 2.9684 |
| 20230329 | 0.3942 | 2.9654 |
| 20230328 | 0.3950 | 2.9671 |
| 20230327 | 0.3969 | 2.9712 |
| 20230324 | 0.3973 | 2.9720 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序