| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 0.4027 | 2.9835 |
| 20230111 | 0.4033 | 2.9848 |
| 20230110 | 0.4055 | 2.9894 |
| 20230109 | 0.4037 | 2.9856 |
| 20230106 | 0.4022 | 2.9824 |
| 20230105 | 0.4000 | 2.9777 |
| 20230104 | 0.3942 | 2.9654 |
| 20230103 | 0.3962 | 2.9697 |
| 20221231 | 0.3913 | 2.9593 |
| 20221230 | 0.3913 | 2.9593 |
| 20221229 | 0.3905 | 2.9576 |
| 20221228 | 0.3911 | 2.9588 |
| 20221227 | 0.3928 | 2.9624 |
| 20221226 | 0.3882 | 2.9527 |
| 20221223 | 0.3805 | 2.9363 |
| 20221222 | 0.3821 | 2.9397 |
| 20221221 | 0.3835 | 2.9427 |
| 20221220 | 0.3857 | 2.9473 |
| 20221219 | 0.3878 | 2.9518 |
| 20221216 | 0.3923 | 2.9614 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序