| 南方收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250122 | 0.5393 | 1.9290% |
| 20250121 | 0.5388 | 1.8930% |
| 20250120 | 0.5067 | 1.8720% |
| 20250118 | 1.0643 | 1.8480% |
| 20250117 | 0.5311 | 1.7590% |
| 20250116 | 0.4838 | 1.7150% |
| 20250115 | 0.4710 | 1.6980% |
| 20250114 | 0.4992 | 1.6890% |
| 20250113 | 0.4628 | 1.6670% |
| 20250111 | 0.8956 | 1.6680% |
| 20250110 | 0.4480 | 1.6910% |
| 20250109 | 0.4530 | 1.7030% |
| 20250108 | 0.4537 | 1.7250% |
| 20250107 | 0.4580 | 1.7430% |
| 20250106 | 0.4634 | 1.7700% |
| 20250104 | 0.9406 | 1.7900% |
| 20250103 | 0.4708 | 1.8200% |
| 20250102 | 0.4927 | 1.8350% |
| 20250101 | 0.4885 | 1.8450% |
| 20241231 | 0.5083 | 1.8390% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序