| 南方收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230912 | 0.5676 | 2.0750% |
| 20230911 | 0.5618 | 2.0810% |
| 20230909 | 1.1211 | 2.0910% |
| 20230908 | 0.5623 | 2.1140% |
| 20230907 | 0.5627 | 2.1230% |
| 20230906 | 0.5641 | 2.1340% |
| 20230905 | 0.5783 | 2.1410% |
| 20230904 | 0.5806 | 2.1360% |
| 20230902 | 1.1632 | 2.1320% |
| 20230901 | 0.5797 | 2.1200% |
| 20230831 | 0.5830 | 2.1200% |
| 20230830 | 0.5772 | 2.1150% |
| 20230829 | 0.5703 | 2.1130% |
| 20230828 | 0.5716 | 2.1130% |
| 20230826 | 1.1414 | 2.1130% |
| 20230825 | 0.5795 | 2.1120% |
| 20230824 | 0.5742 | 2.1070% |
| 20230823 | 0.5729 | 2.1040% |
| 20230822 | 0.5711 | 2.1010% |
| 20230821 | 0.5711 | 2.0990% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序