| 南方收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220511 | 0.6064 | 2.2320% |
| 20220510 | 0.6052 | 2.2340% |
| 20220509 | 0.6039 | 2.2370% |
| 20220507 | 1.2068 | 2.2410% |
| 20220506 | 0.6036 | 2.2490% |
| 20220505 | 0.6068 | 2.2530% |
| 20220430 | 3.0555 | 2.2570% |
| 20220429 | 0.6113 | 2.2510% |
| 20220428 | 0.6128 | 2.2490% |
| 20220427 | 0.6077 | 2.2470% |
| 20220426 | 0.6109 | 2.2480% |
| 20220425 | 0.6123 | 2.2440% |
| 20220423 | 1.2147 | 2.2440% |
| 20220422 | 0.6076 | 2.2570% |
| 20220421 | 0.6093 | 2.2690% |
| 20220420 | 0.6079 | 2.2750% |
| 20220419 | 0.6037 | 2.2810% |
| 20220418 | 0.6138 | 2.2900% |
| 20220416 | 1.2380 | 2.2950% |
| 20220415 | 0.6297 | 2.3050% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序