| 南方收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20201225 | 0.8220 | 2.9350% |
| 20201224 | 0.8140 | 2.9090% |
| 20201223 | 0.7916 | 2.8880% |
| 20201222 | 0.7930 | 2.8790% |
| 20201221 | 0.7790 | 2.8710% |
| 20201219 | 1.5480 | 2.8680% |
| 20201218 | 0.7742 | 2.8640% |
| 20201217 | 0.7749 | 2.8620% |
| 20201216 | 0.7751 | 2.8590% |
| 20201215 | 0.7783 | 2.8620% |
| 20201214 | 0.7732 | 2.8660% |
| 20201212 | 1.5398 | 2.8990% |
| 20201211 | 0.7703 | 2.8980% |
| 20201210 | 0.7696 | 2.9050% |
| 20201209 | 0.7801 | 2.9490% |
| 20201208 | 0.7866 | 2.9810% |
| 20201207 | 0.8352 | 3.0300% |
| 20201205 | 1.5380 | 3.0430% |
| 20201204 | 0.7827 | 3.1560% |
| 20201203 | 0.8518 | 3.2080% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序