| 南方收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190817 | 1.3748 | 2.6160% |
| 20190816 | 0.6870 | 2.6020% |
| 20190815 | 0.8282 | 2.5960% |
| 20190814 | 0.6793 | 2.5140% |
| 20190813 | 0.7070 | 2.5140% |
| 20190812 | 0.6768 | 2.4980% |
| 20190810 | 1.3487 | 2.4980% |
| 20190809 | 0.6745 | 2.5000% |
| 20190808 | 0.6750 | 2.8560% |
| 20190807 | 0.6803 | 2.8630% |
| 20190806 | 0.6767 | 2.8620% |
| 20190805 | 0.6771 | 2.8630% |
| 20190803 | 1.3530 | 3.2210% |
| 20190802 | 1.3394 | 3.2130% |
| 20190801 | 0.6872 | 2.8550% |
| 20190731 | 0.6783 | 2.9170% |
| 20190730 | 0.6791 | 3.0230% |
| 20190729 | 1.3430 | 3.1990% |
| 20190727 | 1.3390 | 2.8300% |
| 20190726 | 0.6714 | 2.8130% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序