| 南方收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180413 | 1.1257 | 4.1450% |
| 20180412 | 1.1321 | 4.1360% |
| 20180411 | 1.1067 | 4.1230% |
| 20180410 | 1.1031 | 4.1230% |
| 20180409 | 1.1040 | 4.1100% |
| 20180405 | 4.4358 | 5.2420% |
| 20180404 | 1.1069 | 5.5840% |
| 20180403 | 1.0781 | 6.1880% |
| 20180402 | 3.1795 | 6.2530% |
| 20180331 | 2.4742 | 5.5050% |
| 20180330 | 1.2589 | 5.3840% |
| 20180329 | 1.3232 | 5.4330% |
| 20180328 | 2.2028 | 5.3300% |
| 20180327 | 1.1941 | 4.8270% |
| 20180326 | 1.8253 | 5.8980% |
| 20180324 | 2.2542 | 5.5660% |
| 20180323 | 1.3472 | 5.3790% |
| 20180322 | 1.1351 | 5.1750% |
| 20180321 | 1.2860 | 5.4430% |
| 20180320 | 3.1435 | 5.2710% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序