| 南方收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20161205 | 0.5749 | 2.5730% |
| 20161203 | 1.4888 | 2.6520% |
| 20161202 | 0.7443 | 2.6620% |
| 20161201 | 0.7015 | 2.6930% |
| 20161130 | 0.6383 | 2.7240% |
| 20161129 | 0.7239 | 2.7800% |
| 20161128 | 0.7237 | 2.7940% |
| 20161126 | 1.5066 | 2.8070% |
| 20161125 | 0.8031 | 2.7910% |
| 20161124 | 0.7585 | 2.7570% |
| 20161123 | 0.7429 | 2.7430% |
| 20161122 | 0.7495 | 2.7350% |
| 20161121 | 0.7491 | 2.7190% |
| 20161119 | 1.4764 | 2.7060% |
| 20161118 | 0.7396 | 2.6870% |
| 20161117 | 0.7327 | 2.6760% |
| 20161116 | 0.7273 | 2.6700% |
| 20161115 | 0.7209 | 2.6670% |
| 20161114 | 0.7244 | 2.6700% |
| 20161112 | 1.4398 | 2.6770% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序