| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230208 | 1.9940 | 1.9940 |
| 20230207 | 2.0000 | 2.0000 |
| 20230206 | 1.9960 | 1.9960 |
| 20230203 | 2.0120 | 2.0120 |
| 20230202 | 2.0170 | 2.0170 |
| 20230201 | 2.0120 | 2.0120 |
| 20230131 | 2.0050 | 2.0050 |
| 20230130 | 2.0110 | 2.0110 |
| 20230120 | 2.0140 | 2.0140 |
| 20230119 | 2.0070 | 2.0070 |
| 20230118 | 2.0020 | 2.0020 |
| 20230117 | 1.9990 | 1.9990 |
| 20230116 | 1.9930 | 1.9930 |
| 20230113 | 1.9870 | 1.9870 |
| 20230112 | 1.9810 | 1.9810 |
| 20230111 | 1.9810 | 1.9810 |
| 20230110 | 1.9830 | 1.9830 |
| 20230109 | 1.9880 | 1.9880 |
| 20230106 | 1.9860 | 1.9860 |
| 20230105 | 1.9840 | 1.9840 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序