| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230414 | 2.0020 | 2.0020 |
| 20230413 | 1.9960 | 1.9960 |
| 20230412 | 2.0020 | 2.0020 |
| 20230411 | 2.0010 | 2.0010 |
| 20230410 | 2.0040 | 2.0040 |
| 20230407 | 2.0100 | 2.0100 |
| 20230406 | 2.0010 | 2.0010 |
| 20230404 | 1.9970 | 1.9970 |
| 20230403 | 1.9970 | 1.9970 |
| 20230331 | 1.9840 | 1.9840 |
| 20230330 | 1.9780 | 1.9780 |
| 20230329 | 1.9730 | 1.9730 |
| 20230328 | 1.9760 | 1.9760 |
| 20230327 | 1.9830 | 1.9830 |
| 20230324 | 1.9880 | 1.9880 |
| 20230323 | 1.9890 | 1.9890 |
| 20230322 | 1.9850 | 1.9850 |
| 20230321 | 1.9760 | 1.9760 |
| 20230320 | 1.9670 | 1.9670 |
| 20230317 | 1.9680 | 1.9680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序