| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210617 | 1.9800 | 1.9800 |
| 20210616 | 1.9730 | 1.9730 |
| 20210615 | 1.9860 | 1.9860 |
| 20210611 | 1.9890 | 1.9890 |
| 20210610 | 1.9870 | 1.9870 |
| 20210609 | 1.9820 | 1.9820 |
| 20210608 | 1.9820 | 1.9820 |
| 20210607 | 1.9850 | 1.9850 |
| 20210604 | 1.9880 | 1.9880 |
| 20210603 | 1.9880 | 1.9880 |
| 20210602 | 1.9870 | 1.9870 |
| 20210601 | 1.9940 | 1.9940 |
| 20210531 | 1.9970 | 1.9970 |
| 20210528 | 1.9930 | 1.9930 |
| 20210527 | 1.9950 | 1.9950 |
| 20210526 | 1.9930 | 1.9930 |
| 20210525 | 1.9920 | 1.9920 |
| 20210524 | 1.9820 | 1.9820 |
| 20210521 | 1.9830 | 1.9830 |
| 20210520 | 1.9860 | 1.9860 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序