| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210820 | 1.9910 | 1.9910 |
| 20210819 | 1.9940 | 1.9940 |
| 20210818 | 1.9910 | 1.9910 |
| 20210817 | 1.9900 | 1.9900 |
| 20210816 | 1.9970 | 1.9970 |
| 20210813 | 2.0030 | 2.0030 |
| 20210812 | 2.0050 | 2.0050 |
| 20210811 | 2.0040 | 2.0040 |
| 20210810 | 2.0020 | 2.0020 |
| 20210809 | 2.0010 | 2.0010 |
| 20210806 | 2.0050 | 2.0050 |
| 20210805 | 2.0050 | 2.0050 |
| 20210804 | 2.0070 | 2.0070 |
| 20210803 | 1.9950 | 1.9950 |
| 20210802 | 2.0010 | 2.0010 |
| 20210730 | 1.9950 | 1.9950 |
| 20210729 | 1.9920 | 1.9920 |
| 20210728 | 1.9790 | 1.9790 |
| 20210727 | 1.9780 | 1.9780 |
| 20210726 | 1.9920 | 1.9920 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序