| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191227 | 1.7920 | 1.7920 |
| 20191226 | 1.7970 | 1.7970 |
| 20191225 | 1.7930 | 1.7930 |
| 20191224 | 1.7890 | 1.7890 |
| 20191223 | 1.7810 | 1.7810 |
| 20191220 | 1.7870 | 1.7870 |
| 20191219 | 1.7890 | 1.7890 |
| 20191218 | 1.7920 | 1.7920 |
| 20191217 | 1.7900 | 1.7900 |
| 20191216 | 1.7870 | 1.7870 |
| 20191213 | 1.7800 | 1.7800 |
| 20191212 | 1.7740 | 1.7740 |
| 20191211 | 1.7740 | 1.7740 |
| 20191210 | 1.7740 | 1.7740 |
| 20191209 | 1.7700 | 1.7700 |
| 20191206 | 1.7700 | 1.7700 |
| 20191205 | 1.7650 | 1.7650 |
| 20191204 | 1.7600 | 1.7600 |
| 20191203 | 1.7600 | 1.7600 |
| 20191202 | 1.7570 | 1.7570 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序