| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191024 | 1.7500 | 1.7500 |
| 20191023 | 1.7520 | 1.7520 |
| 20191022 | 1.7550 | 1.7550 |
| 20191021 | 1.7510 | 1.7510 |
| 20191018 | 1.7540 | 1.7540 |
| 20191017 | 1.7580 | 1.7580 |
| 20191016 | 1.7560 | 1.7560 |
| 20191015 | 1.7580 | 1.7580 |
| 20191014 | 1.7630 | 1.7630 |
| 20191011 | 1.7550 | 1.7550 |
| 20191010 | 1.7530 | 1.7530 |
| 20191009 | 1.7430 | 1.7430 |
| 20191008 | 1.7420 | 1.7420 |
| 20190930 | 1.7420 | 1.7420 |
| 20190927 | 1.7470 | 1.7470 |
| 20190926 | 1.7440 | 1.7440 |
| 20190925 | 1.7490 | 1.7490 |
| 20190924 | 1.7530 | 1.7530 |
| 20190923 | 1.7520 | 1.7520 |
| 20190920 | 1.7530 | 1.7530 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序