| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180518 | 1.7590 | 1.7590 |
| 20180517 | 1.7500 | 1.7500 |
| 20180516 | 1.7550 | 1.7550 |
| 20180515 | 1.7610 | 1.7610 |
| 20180514 | 1.7500 | 1.7500 |
| 20180511 | 1.7520 | 1.7520 |
| 20180510 | 1.7570 | 1.7570 |
| 20180509 | 1.7540 | 1.7540 |
| 20180508 | 1.7540 | 1.7540 |
| 20180507 | 1.7530 | 1.7530 |
| 20180504 | 1.7380 | 1.7380 |
| 20180503 | 1.7290 | 1.7290 |
| 20180502 | 1.7270 | 1.7270 |
| 20180427 | 1.7270 | 1.7270 |
| 20180426 | 1.7250 | 1.7250 |
| 20180425 | 1.7310 | 1.7310 |
| 20180424 | 1.7340 | 1.7340 |
| 20180423 | 1.7200 | 1.7200 |
| 20180420 | 1.7300 | 1.7300 |
| 20180419 | 1.7390 | 1.7390 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序