| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180312 | 1.7570 | 1.7570 |
| 20180309 | 1.7540 | 1.7540 |
| 20180308 | 1.7500 | 1.7500 |
| 20180307 | 1.7470 | 1.7470 |
| 20180306 | 1.7530 | 1.7530 |
| 20180305 | 1.7460 | 1.7460 |
| 20180302 | 1.7490 | 1.7490 |
| 20180301 | 1.7530 | 1.7530 |
| 20180228 | 1.7500 | 1.7500 |
| 20180227 | 1.7530 | 1.7530 |
| 20180226 | 1.7640 | 1.7640 |
| 20180223 | 1.7560 | 1.7560 |
| 20180222 | 1.7540 | 1.7540 |
| 20180214 | 1.7440 | 1.7440 |
| 20180213 | 1.7390 | 1.7390 |
| 20180212 | 1.7300 | 1.7300 |
| 20180209 | 1.7130 | 1.7130 |
| 20180208 | 1.7360 | 1.7360 |
| 20180207 | 1.7410 | 1.7410 |
| 20180206 | 1.7550 | 1.7550 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序