| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160722 | 1.6840 | 1.6840 |
| 20160721 | 1.6840 | 1.6840 |
| 20160720 | 1.6830 | 1.6830 |
| 20160719 | 1.6820 | 1.6820 |
| 20160718 | 1.6820 | 1.6820 |
| 20160715 | 1.6830 | 1.6830 |
| 20160714 | 1.6830 | 1.6830 |
| 20160713 | 1.6830 | 1.6830 |
| 20160712 | 1.6800 | 1.6800 |
| 20160711 | 1.6810 | 1.6810 |
| 20160708 | 1.6810 | 1.6810 |
| 20160707 | 1.6810 | 1.6810 |
| 20160706 | 1.6790 | 1.6790 |
| 20160705 | 1.6750 | 1.6750 |
| 20160704 | 1.6740 | 1.6740 |
| 20160701 | 1.6670 | 1.6670 |
| 20160630 | 1.6670 | 1.6670 |
| 20160629 | 1.6670 | 1.6670 |
| 20160628 | 1.6660 | 1.6660 |
| 20160627 | 1.6640 | 1.6640 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序