| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160928 | 1.7020 | 1.7020 |
| 20160927 | 1.7020 | 1.7020 |
| 20160926 | 1.7000 | 1.7000 |
| 20160923 | 1.7040 | 1.7040 |
| 20160922 | 1.7050 | 1.7050 |
| 20160921 | 1.7030 | 1.7030 |
| 20160920 | 1.7020 | 1.7020 |
| 20160919 | 1.7030 | 1.7030 |
| 20160914 | 1.7020 | 1.7020 |
| 20160913 | 1.7030 | 1.7030 |
| 20160912 | 1.7010 | 1.7010 |
| 20160909 | 1.7060 | 1.7060 |
| 20160908 | 1.7060 | 1.7060 |
| 20160907 | 1.7050 | 1.7050 |
| 20160906 | 1.7040 | 1.7040 |
| 20160905 | 1.7000 | 1.7000 |
| 20160902 | 1.6980 | 1.6980 |
| 20160901 | 1.6970 | 1.6970 |
| 20160831 | 1.6990 | 1.6990 |
| 20160830 | 1.6980 | 1.6980 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序