| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141203 | 1.3460 | 1.3460 |
| 20141202 | 1.3520 | 1.3520 |
| 20141201 | 1.3190 | 1.3190 |
| 20141128 | 1.3210 | 1.3210 |
| 20141127 | 1.2970 | 1.2970 |
| 20141126 | 1.2950 | 1.2950 |
| 20141125 | 1.2870 | 1.2870 |
| 20141124 | 1.2810 | 1.2810 |
| 20141121 | 1.2630 | 1.2630 |
| 20141120 | 1.2530 | 1.2530 |
| 20141119 | 1.2500 | 1.2500 |
| 20141118 | 1.2500 | 1.2500 |
| 20141117 | 1.2650 | 1.2650 |
| 20141114 | 1.2730 | 1.2730 |
| 20141113 | 1.2790 | 1.2790 |
| 20141112 | 1.2780 | 1.2780 |
| 20141111 | 1.2720 | 1.2720 |
| 20141110 | 1.2730 | 1.2730 |
| 20141107 | 1.2520 | 1.2520 |
| 20141106 | 1.2440 | 1.2440 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序