| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150209 | 1.4340 | 1.4340 |
| 20150206 | 1.4330 | 1.4330 |
| 20150205 | 1.4420 | 1.4420 |
| 20150204 | 1.4430 | 1.4430 |
| 20150203 | 1.4460 | 1.4460 |
| 20150202 | 1.4380 | 1.4380 |
| 20150130 | 1.4450 | 1.4450 |
| 20150129 | 1.4470 | 1.4470 |
| 20150128 | 1.4550 | 1.4550 |
| 20150127 | 1.4630 | 1.4630 |
| 20150126 | 1.4690 | 1.4690 |
| 20150123 | 1.4680 | 1.4680 |
| 20150122 | 1.4690 | 1.4690 |
| 20150121 | 1.4640 | 1.4640 |
| 20150120 | 1.4440 | 1.4440 |
| 20150119 | 1.4250 | 1.4250 |
| 20150116 | 1.4700 | 1.4700 |
| 20150115 | 1.4570 | 1.4570 |
| 20150114 | 1.4370 | 1.4370 |
| 20150113 | 1.4340 | 1.4340 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序