| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130625 | 0.9860 | 0.9860 |
| 20130624 | 0.9770 | 0.9770 |
| 20130621 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20130620 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20130619 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20130618 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20130617 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20130614 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20130613 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20130607 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20130606 | 1.0520 | 1.0520 |
| 20130605 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20130604 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20130603 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20130531 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20130530 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20130529 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20130528 | 1.0680 | 1.0680 |
| 20130527 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20130524 | 1.0550 | 1.0550 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序