| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130412 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20130411 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20130410 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20130409 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20130408 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20130403 | 1.0340 | 1.0340 |
| 20130402 | 1.0350 | 1.0350 |
| 20130401 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20130331 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20130329 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20130328 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20130327 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20130326 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20130325 | 1.0640 | 1.0640 |
| 20130322 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20130321 | 1.0550 | 1.0550 |
| 20130320 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20130319 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20130318 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20130315 | 1.0400 | 1.0400 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序