| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110822 | 0.9600 | 0.9600 |
| 20110819 | 0.9630 | 0.9630 |
| 20110818 | 0.9640 | 0.9640 |
| 20110817 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20110816 | 0.9710 | 0.9710 |
| 20110815 | 0.9710 | 0.9710 |
| 20110812 | 0.9670 | 0.9670 |
| 20110811 | 0.9680 | 0.9680 |
| 20110810 | 0.9600 | 0.9600 |
| 20110809 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20110808 | 0.9560 | 0.9560 |
| 20110805 | 0.9620 | 0.9620 |
| 20110804 | 0.9650 | 0.9650 |
| 20110803 | 0.9630 | 0.9630 |
| 20110802 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20110801 | 0.9700 | 0.9700 |
| 20110729 | 0.9720 | 0.9720 |
| 20110728 | 0.9740 | 0.9740 |
| 20110727 | 0.9750 | 0.9750 |
| 20110726 | 0.9740 | 0.9740 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序