| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20111102 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20111101 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20111031 | 0.9440 | 0.9440 |
| 20111028 | 0.9400 | 0.9400 |
| 20111027 | 0.9260 | 0.9260 |
| 20111026 | 0.9280 | 0.9280 |
| 20111025 | 0.9230 | 0.9230 |
| 20111024 | 0.9140 | 0.9140 |
| 20111021 | 0.9060 | 0.9060 |
| 20111020 | 0.9000 | 0.9000 |
| 20111019 | 0.9070 | 0.9070 |
| 20111018 | 0.9070 | 0.9070 |
| 20111017 | 0.9180 | 0.9180 |
| 20111014 | 0.9090 | 0.9090 |
| 20111013 | 0.9100 | 0.9100 |
| 20111012 | 0.9020 | 0.9020 |
| 20111011 | 0.8890 | 0.8890 |
| 20111010 | 0.8940 | 0.8940 |
| 20110930 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20110929 | 0.8890 | 0.8890 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序