| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20091209 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20091208 | 1.0546 | 1.0546 |
| 20091207 | 1.0554 | 1.0554 |
| 20091204 | 1.0542 | 1.0542 |
| 20091203 | 1.0583 | 1.0583 |
| 20091202 | 1.0568 | 1.0568 |
| 20091201 | 1.0552 | 1.0552 |
| 20091130 | 1.0523 | 1.0523 |
| 20091127 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20091126 | 1.0464 | 1.0464 |
| 20091125 | 1.0534 | 1.0534 |
| 20091124 | 1.0491 | 1.0491 |
| 20091123 | 1.0563 | 1.0563 |
| 20091120 | 1.0538 | 1.0538 |
| 20091119 | 1.0533 | 1.0533 |
| 20091118 | 1.0505 | 1.0505 |
| 20091117 | 1.0502 | 1.0502 |
| 20091116 | 1.0508 | 1.0508 |
| 20091113 | 1.0482 | 1.0482 |
| 20091112 | 1.0470 | 1.0470 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序