| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110802 | 1.0136 | 1.0336 |
| 20110801 | 1.0157 | 1.0357 |
| 20110729 | 1.0171 | 1.0371 |
| 20110728 | 1.0187 | 1.0387 |
| 20110727 | 1.0207 | 1.0407 |
| 20110726 | 1.0198 | 1.0398 |
| 20110725 | 1.0194 | 1.0394 |
| 20110722 | 1.0258 | 1.0458 |
| 20110721 | 1.0236 | 1.0436 |
| 20110720 | 1.0270 | 1.0470 |
| 20110719 | 1.0294 | 1.0494 |
| 20110718 | 1.0329 | 1.0529 |
| 20110715 | 1.0358 | 1.0558 |
| 20110714 | 1.0362 | 1.0562 |
| 20110713 | 1.0356 | 1.0556 |
| 20110712 | 1.0349 | 1.0549 |
| 20110711 | 1.0358 | 1.0558 |
| 20110708 | 1.0363 | 1.0563 |
| 20110707 | 1.0362 | 1.0562 |
| 20110706 | 1.0365 | 1.0565 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序