| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130320 | 1.0966 | 1.1166 |
| 20130319 | 1.0963 | 1.1163 |
| 20130318 | 1.0969 | 1.1169 |
| 20130315 | 1.0972 | 1.1172 |
| 20130314 | 1.0971 | 1.1171 |
| 20130313 | 1.0973 | 1.1173 |
| 20130312 | 1.0971 | 1.1171 |
| 20130311 | 1.0972 | 1.1172 |
| 20130308 | 1.0975 | 1.1175 |
| 20130307 | 1.0972 | 1.1172 |
| 20130306 | 1.0960 | 1.1160 |
| 20130305 | 1.0954 | 1.1154 |
| 20130304 | 1.0951 | 1.1151 |
| 20130301 | 1.0949 | 1.1149 |
| 20130228 | 1.0947 | 1.1147 |
| 20130227 | 1.0947 | 1.1147 |
| 20130226 | 1.0946 | 1.1146 |
| 20130225 | 1.0961 | 1.1161 |
| 20130222 | 1.0966 | 1.1166 |
| 20130221 | 1.0957 | 1.1157 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序