| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141111 | 1.2787 | 1.2987 |
| 20141110 | 1.2754 | 1.2954 |
| 20141107 | 1.2684 | 1.2884 |
| 20141106 | 1.2601 | 1.2801 |
| 20141105 | 1.2603 | 1.2803 |
| 20141104 | 1.2567 | 1.2767 |
| 20141103 | 1.2471 | 1.2671 |
| 20141031 | 1.2395 | 1.2595 |
| 20141030 | 1.2351 | 1.2551 |
| 20141029 | 1.2346 | 1.2546 |
| 20141028 | 1.2297 | 1.2497 |
| 20141027 | 1.2265 | 1.2465 |
| 20141024 | 1.2246 | 1.2446 |
| 20141023 | 1.2235 | 1.2435 |
| 20141022 | 1.2260 | 1.2460 |
| 20141021 | 1.2279 | 1.2479 |
| 20141020 | 1.2219 | 1.2419 |
| 20141017 | 1.2142 | 1.2342 |
| 20141016 | 1.2137 | 1.2337 |
| 20141015 | 1.2142 | 1.2342 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序