| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160630 | 1.4641 | 1.4841 |
| 20160629 | 1.4638 | 1.4838 |
| 20160628 | 1.4642 | 1.4842 |
| 20160627 | 1.4634 | 1.4834 |
| 20160624 | 1.4614 | 1.4814 |
| 20160623 | 1.4605 | 1.4805 |
| 20160622 | 1.4604 | 1.4804 |
| 20160621 | 1.4605 | 1.4805 |
| 20160620 | 1.4604 | 1.4804 |
| 20160617 | 1.4600 | 1.4800 |
| 20160616 | 1.4598 | 1.4798 |
| 20160615 | 1.4591 | 1.4791 |
| 20160614 | 1.4585 | 1.4785 |
| 20160613 | 1.4579 | 1.4779 |
| 20160608 | 1.4575 | 1.4775 |
| 20160607 | 1.4573 | 1.4773 |
| 20160606 | 1.4569 | 1.4769 |
| 20160603 | 1.4566 | 1.4766 |
| 20160602 | 1.4563 | 1.4763 |
| 20160601 | 1.4565 | 1.4765 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序