| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180209 | 1.0962 | 1.4762 |
| 20180208 | 1.1004 | 1.4804 |
| 20180207 | 1.1028 | 1.4828 |
| 20180206 | 1.1056 | 1.4856 |
| 20180205 | 1.1075 | 1.4875 |
| 20180202 | 1.1045 | 1.4845 |
| 20180201 | 1.1043 | 1.4843 |
| 20180131 | 1.1032 | 1.4832 |
| 20180130 | 1.1031 | 1.4831 |
| 20180129 | 1.1049 | 1.4849 |
| 20180126 | 1.1052 | 1.4852 |
| 20180125 | 1.1045 | 1.4845 |
| 20180124 | 1.1050 | 1.4850 |
| 20180123 | 1.1043 | 1.4843 |
| 20180122 | 1.1024 | 1.4824 |
| 20180119 | 1.1011 | 1.4811 |
| 20180118 | 1.1011 | 1.4811 |
| 20180117 | 1.1009 | 1.4809 |
| 20180116 | 1.1010 | 1.4810 |
| 20180115 | 1.1007 | 1.4807 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序