| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190924 | 1.1973 | 1.5773 |
| 20190923 | 1.1969 | 1.5769 |
| 20190920 | 1.1976 | 1.5776 |
| 20190919 | 1.1973 | 1.5773 |
| 20190918 | 1.1973 | 1.5773 |
| 20190917 | 1.1966 | 1.5766 |
| 20190916 | 1.1981 | 1.5781 |
| 20190912 | 1.1986 | 1.5786 |
| 20190911 | 1.1982 | 1.5782 |
| 20190910 | 1.1994 | 1.5794 |
| 20190909 | 1.2005 | 1.5805 |
| 20190906 | 1.1993 | 1.5793 |
| 20190905 | 1.1987 | 1.5787 |
| 20190904 | 1.1975 | 1.5775 |
| 20190903 | 1.1963 | 1.5763 |
| 20190902 | 1.1957 | 1.5757 |
| 20190830 | 1.1943 | 1.5743 |
| 20190829 | 1.1938 | 1.5738 |
| 20190828 | 1.1936 | 1.5736 |
| 20190827 | 1.1934 | 1.5734 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序