| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210524 | 1.2768 | 1.6568 |
| 20210521 | 1.2732 | 1.6532 |
| 20210520 | 1.2766 | 1.6566 |
| 20210519 | 1.2757 | 1.6557 |
| 20210518 | 1.2702 | 1.6502 |
| 20210517 | 1.2696 | 1.6496 |
| 20210514 | 1.2609 | 1.6409 |
| 20210513 | 1.2542 | 1.6342 |
| 20210512 | 1.2558 | 1.6358 |
| 20210511 | 1.2546 | 1.6346 |
| 20210510 | 1.2510 | 1.6310 |
| 20210507 | 1.2514 | 1.6314 |
| 20210506 | 1.2592 | 1.6392 |
| 20210430 | 1.2640 | 1.6440 |
| 20210429 | 1.2607 | 1.6407 |
| 20210428 | 1.2590 | 1.6390 |
| 20210427 | 1.2544 | 1.6344 |
| 20210426 | 1.2545 | 1.6345 |
| 20210423 | 1.2604 | 1.6404 |
| 20210422 | 1.2593 | 1.6393 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序