| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 1.3368 | 1.7168 |
| 20230109 | 1.3363 | 1.7163 |
| 20230106 | 1.3338 | 1.7138 |
| 20230105 | 1.3303 | 1.7103 |
| 20230104 | 1.3168 | 1.6968 |
| 20230103 | 1.3180 | 1.6980 |
| 20221231 | 1.3115 | 1.6915 |
| 20221230 | 1.3115 | 1.6915 |
| 20221229 | 1.3109 | 1.6909 |
| 20221228 | 1.3134 | 1.6934 |
| 20221227 | 1.3170 | 1.6970 |
| 20221226 | 1.3089 | 1.6889 |
| 20221223 | 1.2973 | 1.6773 |
| 20221222 | 1.3030 | 1.6830 |
| 20221221 | 1.3083 | 1.6883 |
| 20221220 | 1.3114 | 1.6914 |
| 20221219 | 1.3192 | 1.6992 |
| 20221216 | 1.3283 | 1.7083 |
| 20221215 | 1.3365 | 1.7165 |
| 20221214 | 1.3333 | 1.7133 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序