| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241113 | 1.2084 | 1.5884 |
| 20241112 | 1.2031 | 1.5831 |
| 20241111 | 1.2079 | 1.5879 |
| 20241108 | 1.1889 | 1.5689 |
| 20241107 | 1.1849 | 1.5649 |
| 20241106 | 1.1807 | 1.5607 |
| 20241105 | 1.1801 | 1.5601 |
| 20241104 | 1.1654 | 1.5454 |
| 20241101 | 1.1539 | 1.5339 |
| 20241031 | 1.1642 | 1.5442 |
| 20241030 | 1.1624 | 1.5424 |
| 20241029 | 1.1640 | 1.5440 |
| 20241028 | 1.1754 | 1.5554 |
| 20241025 | 1.1705 | 1.5505 |
| 20241024 | 1.1607 | 1.5407 |
| 20241023 | 1.1633 | 1.5433 |
| 20241022 | 1.1640 | 1.5440 |
| 20241021 | 1.1604 | 1.5404 |
| 20241018 | 1.1474 | 1.5274 |
| 20241017 | 1.1216 | 1.5016 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序