| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230322 | 1.2681 | 1.6481 |
| 20230321 | 1.2634 | 1.6434 |
| 20230320 | 1.2533 | 1.6333 |
| 20230317 | 1.2479 | 1.6279 |
| 20230316 | 1.2451 | 1.6251 |
| 20230315 | 1.2543 | 1.6343 |
| 20230314 | 1.2525 | 1.6325 |
| 20230313 | 1.2549 | 1.6349 |
| 20230310 | 1.2553 | 1.6353 |
| 20230309 | 1.2652 | 1.6452 |
| 20230308 | 1.2656 | 1.6456 |
| 20230307 | 1.2661 | 1.6461 |
| 20230306 | 1.2776 | 1.6576 |
| 20230303 | 1.2751 | 1.6551 |
| 20230302 | 1.2725 | 1.6525 |
| 20230301 | 1.2735 | 1.6535 |
| 20230228 | 1.2679 | 1.6479 |
| 20230227 | 1.2672 | 1.6472 |
| 20230224 | 1.2711 | 1.6511 |
| 20230223 | 1.2757 | 1.6557 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序