| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210728 | 1.2021 | 1.5821 |
| 20210727 | 1.1989 | 1.5789 |
| 20210726 | 1.2110 | 1.5910 |
| 20210723 | 1.2234 | 1.6034 |
| 20210722 | 1.2303 | 1.6103 |
| 20210721 | 1.2299 | 1.6099 |
| 20210720 | 1.2227 | 1.6027 |
| 20210719 | 1.2219 | 1.6019 |
| 20210716 | 1.2227 | 1.6027 |
| 20210715 | 1.2267 | 1.6067 |
| 20210714 | 1.2217 | 1.6017 |
| 20210713 | 1.2255 | 1.6055 |
| 20210712 | 1.2281 | 1.6081 |
| 20210709 | 1.2272 | 1.6072 |
| 20210708 | 1.2251 | 1.6051 |
| 20210707 | 1.2267 | 1.6067 |
| 20210706 | 1.2215 | 1.6015 |
| 20210705 | 1.2203 | 1.6003 |
| 20210702 | 1.2214 | 1.6014 |
| 20210701 | 1.2279 | 1.6079 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序