| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191204 | 1.1385 | 1.5185 |
| 20191203 | 1.1372 | 1.5172 |
| 20191202 | 1.1363 | 1.5163 |
| 20191129 | 1.1361 | 1.5161 |
| 20191128 | 1.1374 | 1.5174 |
| 20191127 | 1.1378 | 1.5178 |
| 20191126 | 1.1384 | 1.5184 |
| 20191125 | 1.1380 | 1.5180 |
| 20191122 | 1.1372 | 1.5172 |
| 20191121 | 1.1382 | 1.5182 |
| 20191120 | 1.1387 | 1.5187 |
| 20191119 | 1.1388 | 1.5188 |
| 20191118 | 1.1372 | 1.5172 |
| 20191115 | 1.1361 | 1.5161 |
| 20191114 | 1.1365 | 1.5165 |
| 20191113 | 1.1361 | 1.5161 |
| 20191112 | 1.1355 | 1.5155 |
| 20191111 | 1.1363 | 1.5163 |
| 20191108 | 1.1383 | 1.5183 |
| 20191107 | 1.1387 | 1.5187 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序