| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180423 | 1.0577 | 1.4377 |
| 20180420 | 1.0576 | 1.4376 |
| 20180419 | 1.0595 | 1.4395 |
| 20180418 | 1.0587 | 1.4387 |
| 20180417 | 1.0544 | 1.4344 |
| 20180416 | 1.0544 | 1.4344 |
| 20180413 | 1.0559 | 1.4359 |
| 20180412 | 1.0567 | 1.4367 |
| 20180411 | 1.0578 | 1.4378 |
| 20180410 | 1.0572 | 1.4372 |
| 20180409 | 1.0546 | 1.4346 |
| 20180404 | 1.0539 | 1.4339 |
| 20180403 | 1.0534 | 1.4334 |
| 20180402 | 1.0531 | 1.4331 |
| 20180331 | 1.0531 | 1.4331 |
| 20180330 | 1.0530 | 1.4330 |
| 20180329 | 1.0526 | 1.4326 |
| 20180328 | 1.0509 | 1.4309 |
| 20180327 | 1.0515 | 1.4315 |
| 20180326 | 1.0505 | 1.4305 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序