| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160901 | 1.4361 | 1.4561 |
| 20160831 | 1.4367 | 1.4567 |
| 20160830 | 1.4377 | 1.4577 |
| 20160829 | 1.4378 | 1.4578 |
| 20160826 | 1.4380 | 1.4580 |
| 20160825 | 1.4357 | 1.4557 |
| 20160824 | 1.4363 | 1.4563 |
| 20160823 | 1.4370 | 1.4570 |
| 20160822 | 1.4364 | 1.4564 |
| 20160819 | 1.4369 | 1.4569 |
| 20160818 | 1.4359 | 1.4559 |
| 20160817 | 1.4355 | 1.4555 |
| 20160816 | 1.4365 | 1.4565 |
| 20160815 | 1.4351 | 1.4551 |
| 20160812 | 1.4320 | 1.4520 |
| 20160811 | 1.4311 | 1.4511 |
| 20160810 | 1.4324 | 1.4524 |
| 20160809 | 1.4319 | 1.4519 |
| 20160808 | 1.4304 | 1.4504 |
| 20160805 | 1.4288 | 1.4488 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序