| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150115 | 1.2455 | 1.2655 |
| 20150114 | 1.2429 | 1.2629 |
| 20150113 | 1.2407 | 1.2607 |
| 20150112 | 1.2397 | 1.2597 |
| 20150109 | 1.2397 | 1.2597 |
| 20150108 | 1.2395 | 1.2595 |
| 20150107 | 1.2392 | 1.2592 |
| 20150106 | 1.2400 | 1.2600 |
| 20150105 | 1.2427 | 1.2627 |
| 20141231 | 1.2436 | 1.2636 |
| 20141230 | 1.2453 | 1.2653 |
| 20141229 | 1.2452 | 1.2652 |
| 20141226 | 1.2460 | 1.2660 |
| 20141225 | 1.2459 | 1.2659 |
| 20141224 | 1.2465 | 1.2665 |
| 20141223 | 1.2406 | 1.2606 |
| 20141222 | 1.2381 | 1.2581 |
| 20141219 | 1.2375 | 1.2575 |
| 20141218 | 1.2368 | 1.2568 |
| 20141217 | 1.2387 | 1.2587 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序