| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130528 | 1.0930 | 1.1130 |
| 20130527 | 1.0967 | 1.1167 |
| 20130524 | 1.0944 | 1.1144 |
| 20130523 | 1.0908 | 1.1108 |
| 20130522 | 1.0894 | 1.1094 |
| 20130521 | 1.0926 | 1.1126 |
| 20130520 | 1.0909 | 1.1109 |
| 20130517 | 1.0902 | 1.1102 |
| 20130516 | 1.0886 | 1.1086 |
| 20130515 | 1.0873 | 1.1073 |
| 20130514 | 1.0835 | 1.1035 |
| 20130513 | 1.0826 | 1.1026 |
| 20130510 | 1.0826 | 1.1026 |
| 20130509 | 1.0828 | 1.1028 |
| 20130508 | 1.0830 | 1.1030 |
| 20130507 | 1.0823 | 1.1023 |
| 20130506 | 1.0818 | 1.1018 |
| 20130503 | 1.0815 | 1.1015 |
| 20130502 | 1.0807 | 1.1007 |
| 20130426 | 1.0804 | 1.1004 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序